Veranstaltung / Modul Dozenten / Modulverantwortliche Zeitraum |
Veranstaltungsart Raum |
|||
---|---|---|---|---|
112044 Econometrics Prof. Dr. Franziska Julia Peter Do, 9. Feb. 2023 [10:00] - Do, 4. Mai 2023 [12:30] |
Seminar / Übung | |||
112062 Macroeconomics Fabian Reck Fr, 10. Feb. 2023 [10:00] - Fr, 5. Mai 2023 [12:30] |
Seminar | |||
112091 Advanced Statistics Prof. Dr. Franziska Julia Peter Do, 9. Feb. 2023 [13:30] - Do, 30. Mär. 2023 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
114092 Makroökonomie Prof. Dr. Jarko Fidrmuc Mo, 30. Jan. 2023 [10:00] - Fr, 3. Feb. 2023 [12:30] |
Seminar und Vorlesung | |||
123241-44 | K Advanced Methods | K | Empirical Capital Markets Prof. Dr. Florentina Paraschiv Do, 9. Feb. 2023 [13:30] - Do, 23. Mär. 2023 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | L Advanced Methods | L | Liquidity and Credit Risk Management Prof. Dr. Florentina Paraschiv Do, 30. Mär. 2023 [13:30] - Do, 4. Mai 2023 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | N Advanced Methods | N | Field Experiments Prof. Christian Adam Sa, 1. Apr. 2023 [10:00] - Sa, 29. Apr. 2023 [19:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | S Advanced Methods | S | Methodische Zugänge zu Film am Beispiel von Michael Manns Heat Prof. Dr. Armen Avanessian Mo, 6. Feb. 2023 [17:15] - Sa, 29. Apr. 2023 [19:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | T Advanced Methods | T | Dokumentarische Methode Prof. Dr. Udo Göttlich Sa, 22. Apr. 2023 [10:00] - Sa, 6. Mai 2023 [18:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | X Advanced Methods | X | Introduction to computer-based text analysis 1: Basic text analysis with R Daniel Baumann Mo, 30. Jan. 2023 [10:00] - Do, 2. Feb. 2023 [18:00] |
Seminar / Übung | |||
212042 Advanced Applied Econometrics Prof. Dr. Franziska Julia Peter Mo, 6. Feb. 2023 [10:30] - Mo, 13. Mär. 2023 [16:00] |
Seminar / Übung |