Veranstaltung / Modul Dozenten / Modulverantwortliche Zeitraum |
Veranstaltungsart Raum |
|||
---|---|---|---|---|
113531 Vertiefungsseminar | The Best and the Brightest: Personalgewinnung öffentlicher Organisationen im digitalen Zeitalter Dr. Florian Keppeler Di, 17. Sep. 2019 [16:30] - Do, 28. Nov. 2019 [12:30] |
Seminar | |||
113532 Vertiefungsseminar | Regierungshandeln in der Bundesrepublik Deutschland Dr. Oliver Lamprecht; Honorarprofessor Rolf Steltemeier Mo, 9. Sep. 2019 [10:00] - Fr, 29. Nov. 2019 [16:00] |
Seminar | |||
123241-44 | C Advanced Methods | C | Methoden der Kunst- & Medientheorie Dr. Philipp Kleinmichel Mi, 11. Sep. 2019 [13:30] - Mi, 30. Okt. 2019 [19:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | D Advanced Methods | D | Applied Panel Data Analysis Dr. Kilian Seng Do, 3. Okt. 2019 [10:00] - So, 6. Okt. 2019 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | H Advanced Methods | H | Programming in R Dr. Kilian Seng Mo, 2. Sep. 2019 [10:00] - Do, 5. Sep. 2019 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | L Advanced Methods | L | Introduction to numerical simulation for trade theory and policy using GAMS Prof. Dr. Richard Frensch Fr, 8. Nov. 2019 [13:30] - Sa, 23. Nov. 2019 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | M Advanced Methods | M | Netzwerkanalyse Dr. Heike Brugger Fr, 20. Sep. 2019 [16:30] - Sa, 7. Dez. 2019 [18:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | S Advanced Methods | S | Python Dr. Hugo Bodory Sa, 26. Okt. 2019 [10:00] - Sa, 9. Nov. 2019 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | V Advanced Methods | V | Big Data: Quantitative Text Analyse Jens Wäckerle Fr, 20. Sep. 2019 [13:30] - Sa, 28. Sep. 2019 [16:00] |
Seminar / Übung | |||
123241-44 | W Advanced Methods | W | Ideen- & Begriffsgeschichte Dr. Joachim Landkammer Mo, 9. Sep. 2019 [13:30] - Mo, 25. Nov. 2019 [15:00] |
Seminar / Übung | |||
ABGESAG123241-44 | T ABGESAGT: Advanced Methods | T | Big Data: Webscraping Theresa Gessler Fr, 15. Nov. 2019 [13:30] - Sa, 30. Nov. 2019 [16:00] |
Seminar / Übung |