123241-44 | P Advanced Methods | P | Process Tracing

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. Hanno Degner

Veranstaltungsart: Seminar / Übung

Orga-Einheit: Sociology, Politics & Economics

Anzeige im Stundenplan: AM Process Tracing

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 3,0

Standort: Campus der Zeppelin Universität

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | 30

Prioritätsschema: Standard-Priorisierung

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 6. Feb. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
2 Do, 13. Feb. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
3 Mi, 26. Feb. 2020 13:30 15:00 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
4 Do, 27. Feb. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
5 Do, 5. Mär. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
6 Do, 19. Mär. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
7 Do, 26. Mär. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
8 Do, 2. Apr. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
9 Do, 16. Apr. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
10 Do, 23. Apr. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
11 Do, 30. Apr. 2020 10:00 11:30 Fab 3 | 2.10 Dr. Hanno Degner
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Bestehenspflicht
1. Endterm k.Terminbuchung Ja
2. Endterm (Wdh.) k.Terminbuchung Ja
3. Endterm (Wdh.) k.Terminbuchung Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Lehrende
Dr. Hanno Degner