112091 Advanced Statistics | B

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Julia Peter

Veranstaltungsart: Vorlesung mit Übungsanteilen

Orga-Einheit: Corporate Management & Economics

Anzeige im Stundenplan: Adv. Statistics B

Semesterwochenstunden: 3

Credits: 6,0

Standort: Campus der Zeppelin Universität

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 10 | 28

Prioritätsschema: Standard-Priorisierung

Inhalte:
Die Studierenden lernen die Grundlagen der Stochastik. 

Insbesondere werden Wahrscheinlichkeitskonzepte und Wahrscheinlichkeitskalküle, Zufallsvariablen und -verteilungen (uni- und multivariat), statistische Entscheidungsmodelle und Risikokonzepte behandelt.

Die theoretische Inhalte werden durch Anwendungen mit R im Kurs "Angewandte Statistik mit R" illustriert.

Literatur: Josef Schira (2012): Statistische Methoden der VWL und BWL. Theorie und Praxis. Pearson Studium, München



Prüfungsleistung: Midterm+Assignment im Kurs Angewandte Statistik mit R

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 23. Sep. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.10 | Blau | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
2 Do, 23. Sep. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.10 | Blau | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
3 Do, 30. Sep. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
4 Do, 7. Okt. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
5 Do, 14. Okt. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
6 Do, 21. Okt. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
7 Do, 28. Okt. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
8 Do, 11. Nov. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
9 Do, 18. Nov. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
10 Do, 25. Nov. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
11 Do, 2. Dez. 2021 13:30 16:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.11 | Grün | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Bestehenspflicht
1. Midterm Mo, 8. Nov. 2021 09:00-09:30 Prof. Dr. Franziska Julia Peter Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Lehrende
Prof. Dr. Franziska Julia Peter