112091 Advanced Statistics | A

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Julia Peter

Veranstaltungsart: Vorlesung mit Übungsanteilen

Orga-Einheit: Corporate Management & Economics

Anzeige im Stundenplan: Adv. Statistics A

Semesterwochenstunden: 3

Credits: 6,0

Standort: Campus der Zeppelin Universität

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 10 | 28

Prioritätsschema: Standard-Priorisierung

Inhalte:
Die Studierenden lernen die Grundlagen der Stochastik. 

Insbesondere werden Wahrscheinlichkeitskonzepte und Wahrscheinlichkeitskalküle, Zufallsvariablen und -verteilungen (uni- und multivariat), statistische Entscheidungsmodelle und Risikokonzepte behandelt.

Die theoretische Inhalte werden durch Anwendungen mit R im Kurs "Angewandte Statistik mit R" illustriert.

Literatur: Josef Schira (2012): Statistische Methoden der VWL und BWL. Theorie und Praxis. Pearson Studium, München.

Mittelhammer, Ron C. (2013): Mathematical Statistics for Economics and Business , Springer.


Prüfungsleistung: Midterm+Assignment im Kurs Angewandte Statistik mit R

 

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 14. Sep. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
2 Di, 21. Sep. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
3 Di, 28. Sep. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
4 Di, 5. Okt. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
5 Di, 12. Okt. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
6 Di, 19. Okt. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
7 Di, 26. Okt. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
8 Di, 9. Nov. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
9 Di, 16. Nov. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
10 Di, 23. Nov. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
11 Di, 30. Nov. 2021 16:30 19:00 Z | NICHT BUCHEN | Cor | Fab 3 | 2.05 | Gelb | H Prof. Dr. Franziska Julia Peter
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Bestehenspflicht
1. Midterm Mo, 8. Nov. 2021 09:00-09:30 Prof. Dr. Franziska Julia Peter Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Lehrende
Prof. Dr. Franziska Julia Peter